PORSCHE 901/911/912('63-88)
911 SC 3.0 Coupé
€ 1
Dati principali
| Condizione | D'epoca |
| Carrozzeria | Coupé |
| Marca | PORSCHE |
| Modello | 901/911/912('63-88) |
| Alimentazione | Benzina |
| Cambio | Manuale |
| Km | 1 |
| Data immatricolazione | 1/1980 |
| Condizione | D'epoca |
| Carrozzeria | Coupé |
| Marca | PORSCHE |
| Modello | 901/911/912('63-88) |
| Versione | 911 SC 3.0 Coupé |
| Tipologia | Autovettura |
| Alimentazione | Benzina |
| Cambio | Manuale |
| Km | 1 |
| Porte | 4 |
| Posti | 4 |
| Cilindrata | 2994 |
| Cilindri | 6 |
| Cavalli | 188 |
| Potenza | 138 |
| Marce | 5 |
| Colore esterno | Grigio |
| Colore interno | n.d. |
| Metallizzato | Sì |
| Peso | 1160 |
| Filtro antiparticolato | No |
| Data immatricolazione | 1/1980 |
AutoMarket
Contatti
Indirizzo
Via della Comunità Europea, 11 50063 Figline Valdarno (FI)