FORD EcoSport
1.0 EcoBoost 100 CV Plus
€ 16.800
Dati principali
Condizione | Usata |
Carrozzeria | Fuoristrada |
Marca | FORD |
Modello | EcoSport |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | Manuale |
Km | 25.000 |
Data immatricolazione | 5/2019 |
Full optional, pari al nuovo
Condizione | Usata |
Carrozzeria | Fuoristrada |
Marca | FORD |
Modello | EcoSport |
Versione | 1.0 EcoBoost 100 CV Plus |
Tipologia | Autovettura |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | Manuale |
Trazione | Anteriore |
Km | 25.000 |
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Cilindrata | 998 |
Cilindri | 3 |
Cavalli | 99 |
Potenza | 73 |
Marce | 6 |
Colore esterno | n.d. |
Colore interno | n.d. |
Peso | 1349 |
Euro | 6 |
Filtro antiparticolato | No |
CO2 | 121 |
Consumo urbano | 6.2 |
Consumo extra urbano | 4.8 |
Consumo misto | 5.3 |
Proprietari | 1 |
Data immatricolazione | 5/2019 |
Climatizzatore | |
Autoradio | |
ABS | |
ESP | |
Controllo automatico trazione | |
Servosterzo | |
Airbag guidatore | |
Airbag passeggero | |
Airbag laterale | |
Antifurto | |
Immobilizzatore elettronico | |
Fendinebbia | |
Chiusura centralizzata | |
Airbag per la testa | |
Airbag per le ginocchia | |
Appoggiatesta posteriori | |
Cambio manuale | |
Chiave con transponder | |
Correttore assetto fari | |
Indicatore temperatura esterna | |
Pretensionatore cinture | |
Retrovisori elettrici | |
Sedile guida regolabile in altezza | |
Sedile posteriore sdoppiato | |
Tergilunotto | |
Vetri elettrici anteriori | |
Vetri elettrici posteriori | |
Volante regolabile |
Max Motors
Contatti
Indirizzo
Via Roma, 185/187 50063 Figline Valdarno (FI)