PEUGEOT Boxer
                                    Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TA Furgone
€ 16.800
Dati principali
| Condizione | Usata | 
| Carrozzeria | Van | 
| Marca | PEUGEOT | 
| Modello | Boxer | 
| Alimentazione | Diesel | 
| Cambio | Manuale | 
| Km | 52.000 | 
| Data immatricolazione | 12/2021 | 
Full optional, soli 52.000 km., pari al nuovo, PREZZO IVA ESCLUSA
                                | Condizione | Usata | 
| Carrozzeria | Van | 
| Marca | PEUGEOT | 
| Modello | Boxer | 
| Versione | Boxer 335 2.2 BlueHDi 140 S&S PLM-TA Furgone | 
| Tipologia | Autovettura | 
| Alimentazione | Diesel | 
| Cambio | Manuale | 
| Trazione | Anteriore | 
| Km | 52.000 | 
| Porte | 4 | 
| Posti | 3 | 
| Cilindrata | 2179 | 
| Cilindri | 4 | 
| Cavalli | 140 | 
| Potenza | 103 | 
| Marce | 6 | 
| Colore esterno | Bianco | 
| Colore interno | Altro | 
| Peso | 2500 | 
| Euro | 6 | 
| Filtro antiparticolato | No | 
| CO2 | 205 | 
| Consumo urbano | 6.7 | 
| Consumo extra urbano | 6.0 | 
| Consumo misto | 6.4 | 
| Proprietari | 1 | 
| Data immatricolazione | 12/2021 | 
| ABS | |
| ESP | |
| Controllo automatico trazione | |
| Servosterzo | |
| Airbag guidatore | |
| Immobilizzatore elettronico | |
| Chiusura centralizzata | |
| Cambio manuale | |
| Correttore assetto fari | |
| Filtro anti particolato | |
| Pretensionatore cinture | |
| Retrovisori elettrici | |
| Sedile guida regolabile in altezza | |
| Vetri elettrici anteriori | |
| Volante regolabile | 
Max Motors
Contatti
Indirizzo
Via Roma, 185/187 50063 Figline Valdarno (FI)