MERCEDES CLA station 2013
CLA 220 d S.W. Automatic Sport
€ 16.490
Dati principali
| Condizione | Usata |
| Carrozzeria | Station wagon |
| Marca | MERCEDES |
| Modello | CLA station 2013 |
| Alimentazione | Diesel |
| Cambio | Automatico |
| Km | 129.000 |
| Data immatricolazione | 7/2016 |
-Mercedes CLA 220 Automatic Sport
-EURO 6
-Tenuta maniacalmente
Cronologia Revisioni:
_04/2024_ _117.523km_
_04/2022_ _88.591km_
_03/2020_ _58.058km_
-Veicolo tagliandato scrupolosamente ogni 10.000 km con prodotti di alta gamma
-Sempre Garage
-Veicolo in conto esposizione
-EURO 6
-Tenuta maniacalmente
Cronologia Revisioni:
_04/2024_ _117.523km_
_04/2022_ _88.591km_
_03/2020_ _58.058km_
-Veicolo tagliandato scrupolosamente ogni 10.000 km con prodotti di alta gamma
-Sempre Garage
-Veicolo in conto esposizione
| Condizione | Usata |
| Carrozzeria | Station wagon |
| Marca | MERCEDES |
| Modello | CLA station 2013 |
| Versione | CLA 220 d S.W. Automatic Sport |
| Tipologia | Autovettura |
| Alimentazione | Diesel |
| Cambio | Automatico |
| Trazione | Anteriore |
| Km | 129.000 |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Cilindrata | 2143 |
| Cilindri | 4 |
| Cavalli | 177 |
| Potenza | 130 |
| Marce | 7 |
| Colore esterno | Altro |
| Colore interno | Altro |
| Peso | 1500 |
| Euro | 6 |
| Filtro antiparticolato | No |
| CO2 | 105 |
| Consumo urbano | 4.8 |
| Consumo extra urbano | 3.6 |
| Consumo misto | 4.0 |
| Proprietari | 1 |
| Data immatricolazione | 7/2016 |
Rismauto s.r.l.
Contatti
Indirizzo
Via Brodolini, 24 50063 Figline Valdarno (FI)