BMW Serie 2 coupé
220d Coupé Msport
€ 16.900
Dati principali
| Condizione | Usata |
| Marca | BMW |
| Modello | Serie 2 coupé |
| Alimentazione | Diesel |
| Cambio | Automatico |
| Km | 138.000 |
| Data immatricolazione | 1/2014 |
| Condizione | Usata |
| Marca | BMW |
| Modello | Serie 2 coupé |
| Versione | 220d Coupé Msport |
| Tipologia | Autovettura |
| Alimentazione | Diesel |
| Cambio | Automatico |
| Trazione | Posteriore |
| Km | 138.000 |
| Porte | 2 |
| Posti | 4 |
| Cilindrata | 1995 |
| Cilindri | 4 |
| Cavalli | 184 |
| Potenza | 135 |
| Marce | 6 |
| Colore esterno | Altro |
| Colore interno | Nero |
| Peso | 1200 |
| Euro | 6 |
| Filtro antiparticolato | No |
| CO2 | 119 |
| Consumo urbano | 5.6 |
| Consumo extra urbano | 3.9 |
| Consumo misto | 4.5 |
| Proprietari | 1 |
| Data immatricolazione | 1/2014 |
| TCS (traction control system) | |
| ESC Controllo elettronico stabilità con ASR/MSR, Hill Holder, ABS+EBD, ERM e DST | |
| Airbag laterali | |
| Autoradio | |
| ABS | |
| Climatizzatore | |
| Cerchi in lega | |
| ESP | |
| Servosterzo | |
| Airbag guidatore | |
| Airbag passeggero | |
| Fendinebbia | |
| Chiusura centralizzata | |
| Airbag per la testa | |
| Appoggiatesta posteriori | |
| Bracciolo sedili anteriori | |
| Cambio automatico | |
| Cambio automatico | |
| Cambio manuale | |
| Correttore assetto fari | |
| Pretensionatore cinture | |
| Retrovisori ripiegabili elettricamente | |
| Sedile guida regolabile in altezza | |
| Sedile posteriore sdoppiato | |
| Volante regolabile |
Autoesse group srl
Contatti
Indirizzo
Via I Maggio(ang.Puccini) porcari (LU) 55016 Porcari (LU)