DACIA Duster 1ª serie
Duster 1.6 110 CV 4x4 Ambiance
€ 7.790
Dati principali
| Condizione | Usata |
| Carrozzeria | Fuoristrada |
| Marca | DACIA |
| Modello | Duster 1ª serie |
| Alimentazione | Benzina |
| Cambio | Manuale |
| Km | 167.000 |
| Data immatricolazione | 5/2010 |
-Dacia Duster 1.6 GPL 4x4
-167-000 KM
-Carrozzeria da rivedere fianco dx
-Motore ottimo
-Cerchi ottimi
-Interni ottimi
Pronta consegna
-167-000 KM
-Carrozzeria da rivedere fianco dx
-Motore ottimo
-Cerchi ottimi
-Interni ottimi
Pronta consegna
| Condizione | Usata |
| Carrozzeria | Fuoristrada |
| Marca | DACIA |
| Modello | Duster 1ª serie |
| Versione | Duster 1.6 110 CV 4x4 Ambiance |
| Tipologia | Autovettura |
| Alimentazione | Benzina |
| Cambio | Manuale |
| Trazione | Posteriore |
| Km | 167.000 |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Cilindrata | 1598 |
| Cilindri | 4 |
| Cavalli | 105 |
| Potenza | 77 |
| Marce | 6 |
| Colore esterno | Altro |
| Colore interno | Altro |
| Peso | 1500 |
| Euro | 5 |
| Filtro antiparticolato | No |
| CO2 | 185 |
| Consumo urbano | 10.3 |
| Consumo extra urbano | 7.0 |
| Consumo misto | 8.0 |
| Proprietari | 1 |
| Data immatricolazione | 5/2010 |
| Antifurto immobilizer | |
| Ricircolo aria | |
| Airbag laterali | |
| ABS | |
| Servosterzo | |
| Airbag guidatore | |
| Airbag passeggero | |
| Chiusura centralizzata | |
| Appoggiatesta posteriori | |
| Cambio manuale | |
| Chiave con transponder | |
| Correttore assetto fari | |
| Pretensionatore cinture | |
| Tergilunotto |
Rismauto s.r.l.
Contatti
Indirizzo
Via Brodolini, 24 50063 Figline Valdarno (FI)