JAGUAR XJ/Sover/Daim'82-97
XJR 4.0
€ 8.500
Dati principali
| Condizione | Usata |
| Carrozzeria | Berlina |
| Marca | JAGUAR |
| Modello | XJ/Sover/Daim'82-97 |
| Alimentazione | Benzina |
| Cambio | Automatico |
| Km | 174.057 |
| Data immatricolazione | 12/1995 |
Auto tenuta in maniera impeccabile - unico proprietario.
| Condizione | Usata |
| Carrozzeria | Berlina |
| Marca | JAGUAR |
| Modello | XJ/Sover/Daim'82-97 |
| Versione | XJR 4.0 |
| Tipologia | Autovettura |
| Alimentazione | Benzina |
| Cambio | Automatico |
| Km | 174.057 |
| Porte | 4 |
| Posti | 5 |
| Cilindrata | 3980 |
| Cilindri | 6 |
| Cavalli | 325 |
| Potenza | 239 |
| Marce | 5 |
| Colore esterno | Blu/Azzurro |
| Colore interno | n.d. |
| Metallizzato | Sì |
| Peso | 1805 |
| Filtro antiparticolato | No |
| Data immatricolazione | 12/1995 |
| Cerchi in lega | |
| ABS | |
| Climatizzatore | |
| Autoradio | |
| Controllo automatico clima | |
| Controllo automatico trazione | |
| Tettuccio apribile | |
| Servosterzo | |
| Computer di bordo | |
| Alzacristalli elettrici | |
| Airbag guidatore | |
| Airbag passeggero | |
| Regolazione elettrica sedili | |
| Interni in pelle | |
| Airbag laterale | |
| Antifurto | |
| Fendinebbia | |
| Cruise control | |
| Chiusura centralizzata |
Fanini Pietro
Indirizzo
Via Bocchi 55018 Capannori (LU)