FIAT Panda
Panda 1.0 GSE S&S Hybrid Pop Van 2 posti
€ 8.650
Dati principali
| Condizione | Aziendale |
| Carrozzeria | Van |
| Marca | FIAT |
| Modello | Panda |
| Alimentazione | Ibrida |
| Cambio | Manuale |
| Km | 10.051 |
| Data immatricolazione | 10/2020 |
FIAT Panda 3ª serie Panda 1.0 GSE S&S Hybrid Pop Van 2 posti
| Condizione | Aziendale |
| Carrozzeria | Van |
| Marca | FIAT |
| Modello | Panda |
| Versione | Panda 1.0 GSE S&S Hybrid Pop Van 2 posti |
| Tipologia | Autovettura |
| Alimentazione | Ibrida |
| Cambio | Manuale |
| Trazione | Anteriore |
| Km | 10.051 |
| Porte | 5 |
| Posti | 2 |
| Cilindrata | 999 |
| Cilindri | 3 |
| Cavalli | 69 |
| Potenza | 51 |
| Marce | 6 |
| Colore esterno | Bianco |
| Colore interno | Nero |
| Euro | 6 |
| Filtro antiparticolato | No |
| CO2 | 91 |
| Consumo urbano | 4.8 |
| Consumo extra urbano | 3.5 |
| Consumo misto | 4.0 |
| Proprietari | 1 |
| Data immatricolazione | 10/2020 |
| Climatizzatore | |
| ABS | |
| Autoradio | |
| ESP | |
| Controllo automatico trazione | |
| Servosterzo | |
| Airbag guidatore | |
| Airbag passeggero | |
| Airbag laterale | |
| Immobilizzatore elettronico | |
| Fendinebbia | |
| Park distance control | |
| Bluetooth | |
| Cambio manuale | |
| Chiave con transponder | |
| Correttore assetto fari | |
| Filtro anti particolato | |
| Indicatore temperatura esterna | |
| Pretensionatore cinture | |
| Radio DAB | |
| Volante regolabile |
ORANGE CAR
Contatti
Indirizzo
Via Ilaria Alpi, 1 56028 San Miniato (PI)