BMW Z3
Z3 1.9 16V Roadster
€ 18.500
Dati principali
| Condizione | Usata |
| Carrozzeria | Cabrio/spider |
| Marca | BMW |
| Modello | Z3 |
| Alimentazione | Benzina |
| Cambio | Manuale |
| Km | 84.000 |
| Data immatricolazione | 7/2000 |
interni sportivi doppie chiavi tagliandi documentati
| Condizione | Usata |
| Carrozzeria | Cabrio/spider |
| Marca | BMW |
| Modello | Z3 |
| Versione | Z3 1.9 16V Roadster |
| Tipologia | Autovettura |
| Alimentazione | Benzina |
| Cambio | Manuale |
| Trazione | Posteriore |
| Km | 84.000 |
| Porte | 2 |
| Posti | 2 |
| Cilindrata | 1895 |
| Cilindri | 4 |
| Cavalli | 140 |
| Potenza | 103 |
| Marce | 5 |
| Colore esterno | Altro |
| Colore interno | Nero |
| Euro | 2 |
| Filtro antiparticolato | No |
| Consumo urbano | 11.4 |
| Consumo extra urbano | 6.0 |
| Consumo misto | 8.0 |
| Proprietari | 1 |
| Data immatricolazione | 7/2000 |
| Sedili con funzione memoria | |
| TCS (traction control system) | |
| Sedile guida regolabile elettricamente con funzione Memory | |
| Antifurto immobilizer | |
| Ricircolo aria | |
| Sedili elettrici con memoria | |
| Cerchi in lega | |
| Climatizzatore | |
| ABS | |
| Servosterzo | |
| Airbag guidatore | |
| Airbag passeggero | |
| Antifurto | |
| Chiusura centralizzata | |
| Cambio manuale | |
| Capote / Hard top reclinabile elettricamente | |
| Chiave con transponder | |
| Correttore assetto fari | |
| Pretensionatore cinture | |
| Retrovisori elettrici | |
| Sedile guida regolabile in altezza |
Autoesse group srl
Contatti
Indirizzo
Via I Maggio(ang.Puccini) porcari (LU) 55016 Porcari (LU)